Dating Fender Japan made guitars
|
Japan Made Fenders LINKS: Born on Date
|
SERIAL NUMBERS |
CIRCA |
|
| JV+ 5 DIGITS | 1982-1984 | ||
| SQ+ 5 DIGITS | 1983-1984 | ||
| E+ 6 DIGITS | 1984-1987 | ||
| A+ 6 DIGITS | 1985-1986 | ||
| B+ 6 DIGITS | 1985-1986 | ||
| C+ 6 DIGITS | 1985-1986 | ||
| F+ 6 DIGITS | 1986-1987 | ||
| G+ 6 DIGITS | 1987-1988 | ||
| H+ 6 DIGITS | 1988-1989 | ||
| I+ 6 DIGITS | 1989-1990 | ||
| J+ 6 DIGITS | 1989-1990 | ||
| K+ 6 DIGITS | 1990-1991 | ||
| L+ 6 DIGITS | 1991-1992 | ||
| M+ 6 DIGITS | 1992-1993 | ||
| N+ 6 DIGITS | 1993-1994 | ||
| O+ 6 DIGITS | 1993-1994 | ||
| P+ 6 DIGITS | 1993-1994 | ||
| Q+ 6 DIGITS | 1993-1994 | ||
| S+ 6 DIGITS | 1994-1995 | ||
| T+ 6 DIGITS | 1994-1995 | ||
| U+ 6 DIGITS | 1995-1996 | ||
| V+ 6 DIGITS | 1996-1997 | ||
| Crafted in Japan A+ 6 DIGITS |
1997-1998 | ||
| Crafted in Japan B+ 6 DIGITS |
1998-1999 | ||
| O+ 6 DIGITS | 1997-2000 | ||
| P+ 6 DIGITS | 1999-2002 | ||
| Q+ 6 DIGITS | 2002-2004 |
Another Free Service of
©1994-2005 Almost Music